2019年に日本糖尿病学会は改訂された『糖尿病診療ガイドライン 2019』を発行しました. そこでは
「食事療法は 患者ひとりひとりごとに個別化されるべきだ」
という原則が表明されています. これは それ以前の糖尿病学会の姿勢を180度転換したに等しいものです. なぜなら,それまで日本糖尿病学会は『食品交換表に基づくカロリー制限食は 理想的な食事療法であり,すべての糖尿病患者に一律に適用しなければならない』という方針だったからです.
これで もっとも困惑しているのは,糖尿病治療の最前線,とりわけ各病院・クリニックで患者の栄養指導にあたっている管理栄養士ではないでしょうか?
この問題は,実際に学会にも多数の質問が寄せられているのでしょう. 5月に開催予定の 第64回 日本糖尿病学会 年次学術集会では,異例にも同じテーマで 2つのシンポジウムが行われます.
- 公募企画2 改定された食事療法ガイドラインの実践における課題
- シンポジウム8 これからの糖尿病食事療法における課題と展望
件名は少し工夫していますが,どちらも 『糖尿病診療ガイドライン 2019』で打ち出された『食事療法の個別化』に 具体的にどう取り組めばいいのか,という討論会です.
では クリニックでは 今 どうしているのでしょう?
10年以上前に,私が産業医から『このままだと糖尿病まっしぐらだぞ!』と脅かされた時に,うろたえて あちこちの病院・クリニックで どんな食事療法・栄養指導が行われているのか調べたことがありました. 当然のことながらその時は どの病院でも食品交換表に基づいた『1,600kcal 炭水化物=60%』[男性の場合]の『糖尿病標準食』でした.
では,学会が新方針を打ち出して1年半たった現在では,どうなっているのでしょうか,それを調べてみました.
調査方法
調査は,『糖尿病』『栄養指導』というキーワードだけで,ネット検索にかかってきた クリニックのみ,つまり大学病院や大病院は除外しています.ランダムに50のクリニックを選び,各クリニックのホームページを見て,
- 栄養指導をうたっているか
- その栄養指導の内容・方法を表示しているか
- そのクリニックに特徴的なことが書いてあるか
をまとめたものです.
調査結果
No. | 栄養指導の内容 | 特記事項 |
---|---|---|
1 | 不明/個別に指導 | 蛋白質→野菜→最後に炭水化物の食べ順を推奨 |
2 | 食品交換表 | |
3 | 糖質制限 | |
4 | 食品交換表 | 『糖質摂取量は個別に調整する』 |
5 | 不明/個別に指導 | |
6 | 不明/個別に指導 | CGMを活用している |
7 | 不明/個別に指導 | 料理教室を行っている |
8 | 不明/個別に指導 | |
9 | 食品交換表 | |
10 | 不明/個別に指導 | |
11 | 不明/個別に指導 | |
12 | 食品交換表 | |
13 | 不明/個別に指導 | |
14 | 不明/個別に指導 | 食事例の写真では食品交換表? |
15 | 不明/個別に指導 | |
16 | 不明/個別に指導 | |
17 | 不明/個別に指導 | Q&Aに『糖質は体に必要な栄養素です。適切な量をとる必要があります。』 |
18 | 不明/個別に指導 | 食べ順療法が主体 |
19 | 不明/個別に指導 | 『食事指導は栄養士ではなく,院長が直接行う』 |
20 | 不明/個別に指導 | |
21 | 緩やかな糖質制限 | |
22 | 不明/個別に指導 | |
23 | 不明/個別に指導 | 解説で『とんかつは高カロリーですが,ざるそばの方がはるかに血糖値が高くなります』 |
24 | 不明/個別に指導 | |
25 | 不明/個別に指導 | |
26 | 不明/個別に指導 | 『投薬は最小限』『玄米だから安心とは限らない』 |
27 | 食品交換表 | 『PFCのバランスに偏りがないか』『指示エネルギーを守っているか』 |
28 | 不明/個別に指導 | 『リブレで摂取糖質量を把握する』 |
29 | 不明/個別に指導 | 『マスメディアからの情報は玉石混交『カーボカウントも提唱』 |
30 | 不明/個別に指導 | リブレを導入している |
31 | 不明/個別に指導 | 早期インスリン療法も行う |
32 | 不明/個別に指導 | |
33 | 不明/個別に指導 | |
34 | 不明/個別に指導 | |
35 | 食品交換表 | ただし簡易法も指導する |
36 | 食品交換表 | 糖尿病=過食・運動不足による肥満と断定 |
37 | 食品交換表 | BMI=22をめざすカロリー制限食 |
38 | 不明/個別に指導 | 栄養指導結果を学会報告 |
39 | 不明/個別に指導 | 食事例の写真では食品交換表? |
40 | 不明/個別に指導 | |
41 | 不明/個別に指導 | |
42 | 食品交換表 | |
43 | 不明/個別に指導 | 『過剰な糖質制限は栄養バランスを悪くし別の不調や病気を引き起こしかねません』 |
44 | 不明/個別に指導 | |
45 | 不明/個別に指導 | |
46 | 4種類から選択 | (1) 食品交換表/(2)糖質漸減法(当院独自の指導法)/(3)緩やかな糖質制限[希望者のみ ただし推奨しない](4)カーボカウント |
47 | 不明/個別に指導 | |
48 | 不明/個別に指導 | 『同じエネルギー量内で 毎食ずつ糖質量を同量にすることで 糖質量の摂り過ぎをなくす』 |
49 | 不明/個別に指導 | リブレを活用している |
50 | 不明/個別に指導 | 『高齢者はむしろ蛋白質・脂質不足に注意すべき』 |
さすがに 昔のように『一律・機械的に食品交換表でカロリー制限食』ではなくなってきているようです.
次回はこのデータを分析してみます.
[2]に続く
Source: しらねのぞるばの暴言ブログ
コメント